Melihat pertemuan head to head terakhir mereka pada 27/09/2020 memberi tahu kita bahwa Machida Zelvia telah memenangkan 0 dari pertandingan ini dan Tochigi SC 3, dengan jumlah pertandingan seri menjadi 3. Sebanyak 8 gol dihasilkan di antara mereka selama bentrokan tersebut, dengan 2 di antaranya untuk Machida dan 6 dari Tochigi.
Jumlah rata-rata gol per pertandingan mencapai 1,33. Pertandingan liga sebelumnya antara klub-klub ini adalah pertandingan J2 League hari ke-21 pada 18/06/2023 yang berakhir dengan skor Tochigi SC 1-1 Machida Zelvia.
Head to Head Machida vs Tochigi:
18.06.23 J2 Tochigi SC 1v1 Machida
09.10.22 J2 Machida 0 – 1 Tochigi SC
25.05.22 J2 Tochigi SC 1 – 0 Machida
24.10.21 J2 Machida 0 – 0 Tochigi SC
03.07.21 J2 Tochigi SC 1 – 1 Machida
Lima Pertandingan Terakhir Machida:
03.09.23 J2 Kusatsu 0 – 0 Machida
26.08.23 J2 Machida 5 – 0 Montedio Yamagata
19.08.23 J2 Shimizu S-Pulse 3 – 2 Machida
12.08.23 J2 Machida 2 – 1 Iwata
05.08.23 J2 Okayama 1 – 3 Machida
Lima Pertandingan Terakhir Tochigi:
03.09.23 J2 Tochigi SC 2 – 0 Fujieda MYFC
26.08.23 J2 Tochigi SC 2 – 2 Mito
19.08.23 J2 V-Varen Nagasaki 1 – 2 Tochigi SC
13.08.23 J2 Tochigi SC 2 – 2 Tokushima
06.08.23 J2 Kusatsu 1 – 0 Tochigi SC
Prediksi Skor Machida vs Tochigi
Machida 2 – 1 Tochigi